Czwartek, 28 marca
Imieniny: Anieli, Jana
Czytających: 9671
Zalogowanych: 17
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Wyniki Czasówki Szybowcowej i Maratonu Kolarskiego

Wtorek, 11 czerwca 2013, 21:23
Aktualizacja: 21:25
Autor: MDvR
W miniony weekend rozegrano dwie imprezy kolarskie. W sobotę, 8 czerwca odbyła się Czasówka Szybowcowa na trasie Jeżów Sudecki – Góra Szybowcowa, w niedzielę miał miejsce Maraton Kolarski Podgórzyn.

Czasówka Szybowcowa

Kategoria Młodziczka

Dystans 3000 m przeciętna 17,28 km/h

1 POL20000723 PASTUSZEK Paulina MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚL. 10 25 95
2 POL20000906 RÓŻNICKA Daria UKS CENTRUM NOWA RUDA 11 01 81
3 POL20000520 GAŁAS Alicja UKK ORIENS MTB CHOJNÓW 11 17 80
4 POL20000217 TONDER Sara MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSK 11 24 82
5 POL20000521 WOJTOŃ Julia UKS CENTRUM NOWA RUDA 11 26 19
6 POL19990428 PAWLIKOWSKA Nikola UKK ORIENS MTB CHOJNÓW 11 35 99
7 POL19990308 BARANOWSKA Aleksandra UKK ORIENS MTB CHOJNÓ 11 54 76
8 POL20000203 RYNIA Kinga LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 12 17 92
9 POL20010516 WĘGRZYNOWSKA Wiktoria LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 12 46 84
10 POL20010728 AMANOWICZ Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 13 49 66
11 POL20010728 AMANOWICZ Dominika LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 15 26 96

Kategoria Młodzik

Dystans 3000m przeciętna 22,55 km/h

1 POL19990108 GIERACKI Patryk KS ŚLĘŻA MAT FELT SOBÓTKA 07 59 38
2 POL19990203 MROCZKOWSKI Michał LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 08 22 75
3 POL19990624 LICZNER Szymon MGLKS KWISA LUBAŃŚLĄSKI 09 40 43
4 POL20000925 KARPIERZ Wojciech LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 09 45 92
5 POL20010425 PONIATOWSKI Daniel UKS CENTRUM NOWA RUDA 09 59 07
6 POL20000907 BIELIŃSKI JAKUB MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚL 10 20 26
7 POL20000618 MICHALSKI Łkasz UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 10 46 81
8 POL20011212 KRZYSZTOFIAK Jakub SZKLARSKA PORĘA 10 49 32
9 POL20000623 KRZESIŃSKI Mateusz UKS ATOM BOXMET DZIERŻNIÓW 11 21 66
10 POL20000420 ŻURAW Jakub MKS KAROLINA JAWORZYNA Ś. 11 28 06
11 POL20000905 SMERECZNIAK Bartosz MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA 11 31 62
12 POL20001220 LISIECKI Jakub MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA12 38 61

Kategoria Juniorka młodsza

Dystans 3000m przeciętna 17,01 km/h.

1 POL19980718 TRACZYK Sandra SMKK BOLMET TREK LEGNICA 10 35 90

Kategoria Junior młodszy

Dystans 3000m przecięta 22,93 km/h

1 POL19971009 DOBROŃ Grzegorz MKS KAROLINA BAND JAWORZYNA 07 51 33
2 POL19970608 BISKUP Bartosz SMKK BOLMET TREK LEGNICA 08 11 83
3 POL19970725 GÓRSKI Adrian MGLKS KWISA LUBAŃ 08 19 72
4 POL19980918 RUDYK Bartosz UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 08 26 38
5 POL19970504 CHOJECKI Damian MKS JEDENASTKA PENCO J.GÓA 08 37 37
6 POL19970201 KALETA Patryk MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 08 39 48
7 POL19970404 SZAŁAJKO Jan UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 08 52 76
8 POL19980728 POSMYK Damian MGLKS KWISA LUBAŃ 08 54 20
9 POL19980612 SMOLCZYŃSKI Damian UKK PIĄTKA POLKOWICE 08 56 80
10 POL19971218 RAGAN Patryk MKS KAROLINA BAND JAWORZYNA 09 04 32
11 POL19970104 WRONA Bartłomiej SMKK BOLMET TREK LEGNICA 09 05 82
12 POL19980619 KACZMAREK Przemysław UKS ORIENS MTB CHOJNÓW 09 07 90
13 POL19980316 ZAMOLSKI Bartosz UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWI 09 46 87
14 POL19970707 NIERODA Grzegorz UKK PIĄTKA POLKOWICE 10 06 68
15 POL19980722 ROKUS Karol UKS ORIENS MTB CHOJNÓW 10 06 69

Kategoria Juniorka

Dystans 3000m przeciętna 19,12 km/h

1 POL19960806 JASTRZĘBSKA Agnieszka SMKK BOLMET TREK LEGNICA 09 25 99 LIDER
2 POL19961006 WOLSKA Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 09 44 10
3 POL19950529 PISARSKA Paula SMKK BOLMET TREK LEGNICA 09 48 92
4 POL19960218 DMYTRASZ Aleksandra LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 10 18 11
5 POL19960413 PAWŁOWSKA Katarzyna LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 10 37 54
6 POL19960314 LASOTA Monika LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 10 53 92
7 POL19950419 PIOTROWSKA Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 11 12 91

Kategoria Junior

Dystans 3000m przeciętna 23,95 km/h

1 POL19950104 CZACHOR Mateusz SMKK BOLMET TREK LEGNICA 07 31 41
2 POL19950726 TUTKALIK Tobiasz SMKK BOLMET TREK LEGNICA 07 42 75
3 POL19960710 POTONIEC Szymon MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA 08 10 18
4 POL19960620 KROWICKI Maciej SMKK BOLMET TREK LEGNICA 08 19 83
5 POL19950202 KOWALSKI Mateusz LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 08 37 18
6 POL19960504 POLKOWSKI Bartłomiej LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 08 38 04
7 POL19960720 BOROWSKI Jędrzej SMKK BOLMET TREK LEGNICA 09 02 52

Kategoria Cyklosport i Niezrzeszeni Open Mężczyzn

Dystans 3000 m przeciętna 23,23 km/h

1 POL19841204 SZEWCZYK Mikołaj POZNAŃ 07 45 54
2 POL19891022 CZAJKOWSKI Mateusz MGLKS KWISA LUBAŃ 08 08 49
3 POL19811219 KRZYWONOS Marcin LUBAWKA 08 36 94
4 POL19570101 KUNC Marek ŚWIERZAWA 10 35 75
0 POL19790210 SKONECKI Maciej WROCŁAW N.Wy

Kategoria Masters K30+

Dystans 3000m przeciętna 14,25 km

1 POL19670612 GRUDA Ewa UKS CENTRUM NOWA RUDA 12 38 05

Kategoria Elita

Dystans 3000m przeciętna 25,53 km/h

1 POL19830712 SUŁEK Piotr BOPLIHT AMINOSTAR TEAM ŚWIDNICA 07 03 53 LIDER
2 POL19941125 STEMPNIAK Radosław MKS KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSK 08 58 51

Kategoria Masters M30

Dystans 3000m przeciętna 22,98 km/h

1 POL19770905 CHĄDZYŃSKI Daniel DANIELO SPORTSWEAR TEAM 07 50 31
2 POL19790417 JAMRO Paweł BOPLIHT AMINOSTAR ŚWIDNICA 08 04 55
3 POL19820427 GŁOWICKI Rafał JELENIA GÓRA 08 26 09
4 POL19791119 KOZIK Damian MKS KARKONOSZE JELENIA GÓRA 08 26 75
5 POL19740302 POSMYK Arkadiusz MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 08 30 91
6 POL19780306 KŁODNICKI Krzysztof MTB TEAM SOKÓŁ BRALIN BIDIOM 08 39 10
7 POL19750121 KRUHLIK Marek MGLKS KWISA LUBAŃ SLĄSKI 09 36 50

Kategoria Masters M40

Dystans 3000m przeciętna 23,33 km/h

1 POL19670927 BONDARYK Robert CYBINKA DIVERSEY TEAM 07 43 66
2 POL19710502 BONECKI Marek DIVRSEY TEAM 08 16 69
3 POL19730813 KIMBORT Paweł TAIVI SPORT SZKLARSK PORĘBA 08 46 88
4 POL19641222 ROGOZIŃSKI Grzegorz DIVRSEY TEAM 09 05 15
5 POL19701110 GAŁEK Damian DIVRSEY TEAM 09 16 04
6 POL19701221 OSTOJICZ Tomasz DIVERSEY TEAM ZIELONA GÓRA 09 20 23

Kategoria Masters M50

Dystans 3000m przeciętna 21,77 km/h

1 POL19600113 KURKIEWICZ Bogdan DIVERSEY TEAM ZIELONA GÓRA 08 16 39
2 POL19590416 JASZOWSKI Mirosław CHOCIANÓW 08 21 62
3 POL19610613 BARAŃSKI Artur MKS KARKONOSZE J.GÓRA 08 22 43
4 POL20010728 AMANOWICZ Dominika LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 08 56 35
5 POL19551228 GRYGONIS Ryszard MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 08 59 36
6 POL19551105 RAZOWSKI Stanisław TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA 09 17 56
7 POL19601009 STEMPNIAK Marek ŚWIDNICA 09 49 17
8 POL19590611 SZCZEPANIAK Zbigniew BOPLIGHT AMINOSTAR TEAM ŚWID 10 00 00
9 POL19560926 TWARDZISZEWSKI Waldemar MKSKARKONOSZE J.GÓRA 10 12 32
10 POL19540605 CIESIELSKI Czesław DIVERSEY TEAM 11 08 39
11 POL19570325 CZUBSKI Józef ŚWIDNICA 11 51 70

Kategoria Masters M60

Dystans 3000 m przeciętna 21,22 km/h

1 POL19530401 KRUCZEK Henryk FREE STYLES SPORT PRUDNIK 08 29 39
2 POL19530620 JUNAK Zbigniew KS STAL LIPIANY 09 21 30
3 POL19530221 JOWIK Franciszek VIKING SPORT KOWARY 09 28 22
4 POL19520528 GARNCARZ Tadeusz MYSZKÓW-POLIMER 09 29 31
5 POL19470205 KRUSZELNICKI Ryszard ŚWIDNICA 10 03 67
6 POL19500530 NADOLNY Jan BOPLIGHT AMINOSTAR TEAM SWID 10 08 60

Kategoria Masters M70

Dystans 3000m przeciętna 15,63 km/h

1 POL19430206 SKUCZYŃSKI Roman WKS LEGIA MASTERS 11 31 93
2 POL19410204 CHUDOBSKI Tadeusz WROCŁAW 11 45 55
3 POL19421121 IWANCZENKO Ryszard LEGNICA 12 47 79
4 POL19420312 DZIĘCIOŁ Marek WKS LEGIA MASTERS 14 43 43
5 POL19340828 FERKALUK Tadeusz ZŁOTORYJA 18 22 04

Kategoria Masters M80

Dystans 3000m przeciętna 13,60 km/h

1 POL19320818 MATYSZEWSKI Ireneusz WKS LEGIA MASTERS WARSZAWA 13 14 12
2 POL19291015 LEŚNIAK Jerzy KOŁOBRZEG 15 44 04

Maraton Kolarski Podgórzyn

Kategoria Cyklosport i Niezrzeszeni Mężczyzn Open

dystans 4000 m przeciętna 47,68 km/h

1 POL19550117 ZALEWSKI Krzysztof JELENIA GÓRA 05 02 55
2 POL19610416 WRÓBLEWSKI Zbigniew JELENIA GÓRA 05 08 78
3 POL19920819 MARSZAŁEK Michał JELENIA GÓRA 05 11 31
4 POL19500920 GARTKIEWICZ Janusz JELENIA GÓRA 05 19 88
5 POL19620605 SZYMAŃSKI Jacek WROCŁAW 05 37 04

Kategoria Masters M30

dystans 4000m przeciętna 53,33 km/h

1 POL19760325 JAŚKIEWICZ Sławomir VERGE TEAM PODGÓRZYN 04 30 48
2 POL19780306 KŁODNICKI Krzysztof MTB TEAM SOKÓŁ BRALIN BIDIOM 04 58 53

Kategoria Masters M40

dystans 4000 m przeciętna 52,36 km/h

1 POL19730526 ROLSKI Remigiusz TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA 04 35 15
2 POL19700409 MACIĄG Robert KROSNO ODRZAŃSKIE 04 49 95
3 POL19701110 GAŁEK Damian DIVRSEY TEAM 05 02 67

Kategoria Masters M50

dystans 4000 m przeciętna 50,53 km/h

1 POL19560926 TWARDZISZEWSKI Waldemar MKSKARKONOSZE J.GÓRA 04 45 95
2 POL19590416 JASZOWSKI Mirosław CHOCIANÓW 04 48 51
3 POL19600113 KURKIEWICZ Bogdan DIVERSEY TEAM ZIELONA GÓRA 04 49 45
4 POL19620310 LACHOWSKI Marek WIRLPOOL 04 51 74
5 POL19590611 SZCZEPANIAK Zbigniew BOPLIGHT AMINOSTAR TEAM ŚWID 05 01 25
6 POL19601009 STEMPNIAK Marek ŚWIDNICA 05 04 05
7 POL19570325 CZUBSKI Józef ŚWIDNICA 05 23 40
8 POL19560417 SAWKO Antoni CHOCIANÓW 06 29 60

Kategoria Masters M60

dystans 4000m przeciętna 50,00 km/h

1 POL19461103 GAJEWSKI Jerzy WKS LEGIA MASTERS WARSZAWA 04 48 22
2 POL19520528 GARNCARZ Tadeusz MYSZKÓW-POLIMER 04 53 51
3 POL19530620 JUNAK Zbigniew KS STAL LIPIANY 05 01 87
4 POL19530401 KRUCZEK Henryk FREE STYLES SPORT PRUDNIK 05 16 97

Kategoria Masters M70

dystans 4000m przeciętna 43,50 km/h

1 POL19430206 SKUCZYŃSKI Roman WKS LEGIA MASTERS 05 31 20
2 POL19420101 GUSTOWSKI Franciszek KS ŚLĘŻA SOBÓTKA 05 43 76
3 POL19410512 MARCINIAK Stanisław CHOCIANÓW 06 02 03
4 POL19420312 DZIĘCIOŁ Marek WKS LEGIA MASTERS 06 25 05

Kategoria Masters M80

dystans 4000 m przeciętna 38,81 km/h

1 POL19320818 MATYSZEWSKI Ireneusz WKS LEGIA MASTERS WARSZAWA 06 11 19
2 POL19291015 LEŚNIAK Jerzy KOŁOBRZEG 06 33 82

- TRASA MARATONU:

1/ Duża runda - dystans 82 km wraz z dojazdem i odcinkiem specjalnym
2/ Mała runda - dystans 42 km wraz z dojazdem i odcinkiem specjalnym

Wystartowało 28 zawodników
Ukończyło 28 zawodników

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Czy chodzę do teatru?

Oddanych
głosów
389
Tak
21%
Nie
40%
Czasami
26%
Nie chodzę
12%
 
Głos ulicy
Dlaczego biegają?
 
Miej świadomość
100 konkretów (zrealizowano 10%): SUKCES czy PORAŻKA?
 
Rozmowy Jelonki
Mroczne opowieści nadchodzą
 
Polityka
Z pustego i Salomon nie naleje
 
Kultura
Zagrali w Podgórzynie
 
112
Pożar w restauracji
 
Piłka nożna
Jedziemy na Euro, ale w grupie czekają potęgi! [PLAN]
Copyright © 2002-2024 Highlander's Group