Czwartek, 25 kwietnia
Imieniny: Jarosława, Marka
Czytających: 7552
Zalogowanych: 2
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Pobiegli na orientację

Czwartek, 21 kwietnia 2011, 1:01
Aktualizacja: 1:02
Autor: MDvR
Jelenia Góra: Pobiegli na orientację
Fot. archiwum
Szkolne Mistrzostwa Jeleniej Góry w Biegach na Orientację rozegrane zostały w miniony wtorek 19 kwietnia. W klasyfikacji zespołowej zwyciężyło SP 11 oraz Gimnazjum nr 1. Poniżej komplet wyników.

Wyniki zawodów

Kategoria K11

1. 10.34 DOMAŃSKA PAULA SP2
2. 11.00 MURATOW Marta SP13
3. 13.28 BACHURSKA Weronika SP11
4. 16.00 KLIMOSZEWSKA Marika SP11
5. 16.41 BIELECKA Aleksandra SP11
6. 17.26 KUCZERA Wiktoria SP10
7. 18.00 RANECKA Weronika SP13
8. 23.45 BORZĘCKA Sandra SP13
9. 26.24 GUDAKOWSKA Lena SP11
10. 28.38 PŁUDAWSKA Dominika SP11
11. 31.09 MAŁĘDA Marzena SP11
12. 31.38 KORKOSZ Weronika SP11
13. 35.24 KRAJEWSKA Marysia SP11
14. 54.05 PLUTA Natalia SP13
15. 55.32 SZCZEPANIAK Justyna SP10
--- NKL DĄBROWSKA Justyna SP11
--- NKL MAĆKÓW Natalia SP11
--- NKL PYTEL Katarzyna SP11
--- NKL STARCZYK Magdalena SP11

Kategoria K13

1. 13.01 MŁYNARSKA Angelika SP10
2. 14.24 ROZUM Anna SP10
3. 14.30 WIERZBA WIKTORIA SP2
4. 16.44 KUCHARZYK ILONA SP13
5. 17.02 SZCZEPAŃSKA Wiktoria SP10
6. 17.41 WOJTAS Weronika SP11
7. 18.00 KRZYŻAK Katarzyna SP11
8. 18.00 RZECZYCKA Karolina SP10
9. 18.02 JERYSZ SYLWIA SP13
10. 19.01 WARNICKA Jesica SP11
11. 20.18 CHMIEL Magdalena SP11
12. 21.05 SIEMIŃSKA Adrianna SP10
13. 22.52 BOGACZ Oliwia SP11
14. 23.39 STRUŚ Ewa SP13
15. 24.11 PERWEJNIS Justyna SP10
16. 24.31 LISICKA Maja SP11
17. 24.58 CHLEBOSZ Dagmara SP11
18. 25.08 PIOPTROWSKA Monika SP11
19. 25.33 OLSZEWSKA Daria SP11
20. 25.58 MAZIARZ MAGDALENA SP13
21. 26.28 CHYCZEWSKA KLAUDIA SP11
22. 26.47 ŁOZOWIECKA Wiktoria SP11
23. 28.45 RZĄSA Eryka SP11
24. 30.46 MACHACZ Marcelina SP11
25. 31.44 BUSLOWICZ Aleksandra SP10
26. 32.38 CURYŁO DARIA SP13
27. 32.45 PIEKARSKA Alicja SP11
28. 33.25 CZUJKA Karolina SP11
29. 35.04 BOSEK Wiktoria SP10
30. 35.34 SIKORA Magdalena SP11
31. 37.25 SADOWSKA Aleksandra SP11
32. 37.49 PLADZYK Nikola SP11
33. 49.15 JADCZUK Natalia SP10
34. 56.23 BERNACKA Barbara SP10
--- NKL GÓRALSKA Laura SP11
--- NKL ODODZIEJ Anna SP11
--- NKL ŁAPIN Patrycja SP13
--- NKL MAZUR Natalia SP10

Kategoria K16

1. 13.09 JANKOWSKA JOANNA Gim1
2. 15.34 KOSIŃKSA Justyna Gim2
3. 24.41 GUZOWSKA Daria Gim4
4. 35.24 OBRZUD Roksana Gim4
5. 46.22 MOSTOWSKA Paulina Gim4
--- NKL SLIZANKIEWICZ Dominika Gim2
--- NKL WOŹNA Estera Gim2
--- NKL KLISZCZ Natalia Gim2
--- NKL MIŁOSZEWSKA Paulina Gim2

Kategoria M11

1. 11.57 ZAWADZKI Kuba SP11
2. 16.22 PODGÓRNY Bartosz SP11
3. 17.53 LACH Kacper SP11
4. 18.12 RAMOS Adrian SP13
5. 18.24 JORDAN Dawid SP11
6. 19.40 MŁYNARCZYK Kacper SP13
7. 22.02 DRZYMONT Kacper SP13
8. 22.54 SANOWICZ Kamil SP11
9. 24.15 UZNY Aleks SP11
10. 29.35 GAJ Kacper SP11
11. 30.30 BALIK Jakub SP11
12. 36.03 JADACH Mateusz SP11
13. 36.10 SUWADA Sebastian SP10
14. 38.53 GĘBURA Bartosz SP11
15. 39.14 MITKA Kacper SP11
16. 41.13 SKIEMISZ Krzysztof SP11
17. 44.05 WASILEWSKI Szymon SP13
18. 45.03 WINOGRODZKI Denis SP11
19. 47.00 GERLACH Wojciech SP10

Kategoria M13

1. 12.37 DOMAGAŁA Marcel SP2
2. 12.51 STATKOWSKI Szymon SP11
3. 13.01 GUDOWSKI Maciej SP11
4. 13.08 MŁYNARSKI Mateusz SP10
5. 13.10 OSTROWSKI Damian SP11
6. 13.29 KORDECKI Bartosz SP11
7. 13.50 MŁYNARSKI Wojciech SP11
8. 14.36 DWORAK Paweł SP11
9. 14.41 BOROWSKI ROLAND SP13
10. 15.17 STOLARSKI Kuba SP11
11. 15.18 SZYMAŃSKI Ksawery SP2
12. 15.38 PŁACHCIŃSKI WOJCIECH SP13
13. 15.38 RAMS patryk SP11
14. 15.43 SZCZECIŃSKI Jakub SP10
15. 15.45 WYSZYŃSKI Konrad SP13
16. 16.24 NIEWIERO Paweł SP11
17. 16.31 OCHOTA Oskar SP10
18. 16.33 PROKOP Mateusz SP11
19. 16.40 PYTEL Paweł SP11
20. 16.51 RUBIS Mateusz SP10
21. 17.00 BEREŚNIEWICZ Mateusz SP11
22. 17.13 PUK Wiktor SP2
23. 18.25 CHOJNACKI Jakub SP11
24. 18.25 WERTEPNY Igor SP11
25. 18.40 GIL Wojciech SP11
26. 18.40 KARWAS Norbert SP2
27. 19.20 GWIZDAŁA OSKAR SP11
28. 19.21 KOŁODZIEJ Adrian SP2
29. 19.49 CHOCIMSKI Michał SP11
30. 20.10 SZTAREJERKOWSKI Dominik SP11
31. 20.40 MÓZGOWIEC Gaweł SP11
32. 20.40 MAŁECKI Michał SP10
33. 20.51 CICHY MATEUSZ SP13
34. 21.32 BALCERZAK Adam SP11
35. 21.57 KRAWCZYK OLIWiER SP2
36. 22.00 STOMPUR Jakub SP11
37. 22.26 LEBIEDZIEJEWSKI Marcel SP2
38. 22.56 LACHOWICZ Dominik SP11
39. 23.50 ŚMIGIELSKI Adrian SP11
40. 23.52 SMOTER KAMIL SP13
41. 24.17 KARMELITA Dawid SP2
42. 25.18 WYSOCKI Kornel SP11
43. 27.32 SZUMOWSKI Adam SP11
44. 27.59 WOCHANKA Fabian SP11
45. 28.57 JĘDRZEJCZUK Oskar SP11
46. 29.37 WOŁCZACKI Przemysław SP10
47. 30.41 RUDZIK Bartosz SP11
48. 30.57 KOZŁOWSKI Łukasz SP11
49. 31.47 ROCZNIAK Mateusz SP11
50. 33.51 SZCZĘSNY PRZEMYSŁAW SP13
51. 35.48 KOSTRZEWSKI Mateusz SP11
52. 46.18 JEŻAK Patryk SP10
53. 46.23 WOJTAS Wojciech SP11
--- NKL LANGER Szymon SP11
--- NKL ANDRZEJEWSKI Jan SP2

Kategoria M16

1. 9.27 LUCERSKI Maciej Gim1
2. 9.50 DZIOBA Mateusz Gim2
3. 10.07 SZYMAŃSKI Kornel Gim LO
4. 10.25 NOWAK MACIEJ Gim1
5. 10.51 HOŁUB Krzysztof Gim2
6. 13.00 STANKIEWICZ Amadeusz Gim LO
7. 13.43 DOMAŃSKI Paweł Gim1
8. 14.34 SZAFRAŃSKI Rafał Gim LO
9. 16.08 ŚLIWIŃSKI Dominik Gim2
10. 17.15 WIARUS Kamil Gim1
11. 17.40 SIWCZYK Adam Gim2
12. 17.44 PASZKOWSKI Daniel Gim2
13. 22.07 SZYMCZAK Arkadiusz Gim2
14. 29.34 DUDEK Mariusz Gim2
15. 32.23 BARCHACKI Arkadiusz Gim2
16. 32.34 CICHY Robert Gim2
--- NKL KACZOR Krystian Gim2 -
--- NKL KRUCZYŃSKI Michał Gim2
--- NKL BYCZKO Bartosz Gim LO

Wyniki drużynowe

Szkoły Podstawowe:

1. SP 11 74pkt.
2. SP 10 34pkt.
3. SP 13 28pkt.
4. SP 2 26pkt.

Gimnazja:
1. Gim nr 1 27pkt.
2. Gim nr 2 25pkt.
3. Gim nr 4 12pkt.
4. Gim L.O. 9 pkt.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (2)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Czy uważam że Poczta Polska:

Oddanych
głosów
940
wymaga dużej restrukturyzacji
66%
wymaga likwidacji
18%
jest dobrze jak jest
16%
 
Głos ulicy
Zagłosujemy na obecnego burmistrza
 
Miej świadomość
Sąsiedzi w kieszeni Putina?
 
Rozmowy Jelonki
Dzieci wypoczywały w Brennej
 
Inne wydarzenia
Półmaraton Jeleniogórski już 28 kwietnia! [UTRUDNIENIA]
 
Ludzie komentują
Zielona strzałka – ludzie komentują
 
Polityka
"Starzy" radni debatują po raz ostatni
 
Kultura
Zrobili film, gdzie Putina "gra" sztuczna inteligencja!
Copyright © 2002-2024 Highlander's Group